Elegir opciones
- Genero: Mujer
- Tipo: Zapatillas
- Materiales principales: Gamuza sintética
- Forro: piel de cerdo
- Plantilla: Piel Microfibra
- Suela: Caucho
- Tipo de cierre: Slip-on
- Estilo: Diario, Informal, Retro
- Temporada: Primavera, Verano, Otoño
- Altura del tacón: Bajo (1-3 cm)
Tabla de conversión de tallas de zapatos de mujer
| RAIIFY | Largo del pie | Referencia | |||
| cm | pulgadas | EE.UU. | UE | Reino Unido | |
| 33 | 21.5 | 8.46 | 4.5 | 35 | 2 |
| 34 | 22 | 8.66 | 5 | 35.5 | 2.5 |
| 35 | 22.5 | 8.86 | 5.5 | 36 | 3 |
| 36 | 23 | 9.06 | 6 | 36.5 | 3.5 |
| 37 | 23.5 | 9.25 | 6.5 | 37.5 | 4 |
| 38 | 24 | 9.45 | 7 | 38 | 4.5 |
| 39 | 24.5 | 9.65 | 7.5 | 38.5 | 5 |
| 40 | 25 | 9.84 | 8 | 39 | 5.5 |
| 41 | 25.5 | 10.04 | 8.5 | 40 | 6 |
| 42 | 26 | 10.24 | 9 | 40.5 | 6.5 |
| 43 | 26.5 | 10.43 | 9.5 | 41 | 7 |
| 44 | 27 | 10.63 | 10 | 42 | 7.5 |
Los tamaños de referencia son solo para referencia. Tome el tamaño correspondiente de nuestra tienda según la longitud del pie. Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda para su talla de zapatos correcta.







