Elegir opciones
- Gender: Men
- Type: Loafers / Slip-On Casual Shoes / Lazy Board Shoes
- Main Materials: Premium Umbrella Cloth / Breathable Textile Fabric
- Insole: Pigskin
- Sole: Durable Non-Slip TPU
- Type of Closure: Slip-on / Socket Foot
- Style: Daily Casual, Minimalist, Trendy Streetwear
- Season: Summer, Spring, Autumn, Winter (All Seasons)
- Heel Height: Medium (3.5 cm)
Tabla de conversión de tallas de zapatos de hombre
| RAIIFY | Largo del pie | Referencia | |||
| cm | pulgadas | EE.UU. | UE | Reino Unido | |
| 38 | 24 | 9.45 | 6.5 | 39 | 6 |
| 39 | 24.5 | 8.46 | 7 | 40 | 6 |
| 40 | 25 | 8.66 | 7.5 | 40.5 | 6.5 |
| 41 | 25.5 | 8.86 | 8 | 41 | 7 |
| 42 | 26 | 9.06 | 9 | 42.5 | 8 |
| 43 | 26.5 | 9.25 | 9.5 | 43 | 8.5 |
| 44 | 27 | 9.45 | 10 | 44 | 9 |
| 45 | 27.5 | 9.65 | 10.5 | 44.5 | 9.5 |
| 46 | 28 | 9.84 | 11 | 45 | 10 |
| 47 | 28.5 | 10.04 | 11.5 | 45.5 | 10.5 |
| 48 | 29 | 10.24 | 12.5 | 46.5 | 11.5 |
| 49 | 29.5 | 10.43 | 13 | 47.5 | 12 |
Los tamaños de referencia son solo para referencia. Tome el tamaño correspondiente de nuestra tienda según la longitud del pie. Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda para su talla de zapatos correcta.






