Scegli le opzioni
- Gender: Men
- Type: Board Shoes / Casual Sneakers / Platform Shoes
- Main Materials: Top Grain Cow Leather
- Insole: First Layer Pigskin
- Inner Lining: Breathable Mesh
- Sole: TPU
- Type of Closure: Lace-up
- Style: Daily, Casual, Minimalist, Trendy Streetwear
- Season: All Seasons (Spring, Summer, Autumn, Winter)
- Heel Height: Medium (3-5 cm)
Tabella di conversione delle taglie delle scarpe da uomo
| RAIIFY | Lunghezza del piede | Riferimento | |||
| cm | pollici | U.S. | EU | Regno Unito | |
| 38 | 24 | 9.45 | 6.5 | 39 | 6 |
| 39 | 24.5 | 8.46 | 7 | 40 | 6 |
| 40 | 25 | 8.66 | 7.5 | 40.5 | 6.5 |
| 41 | 25.5 | 8.86 | 8 | 41 | 7 |
| 42 | 26 | 9.06 | 9 | 42.5 | 8 |
| 43 | 26.5 | 9.25 | 9.5 | 43 | 8.5 |
| 44 | 27 | 9.45 | 10 | 44 | 9 |
| 45 | 27.5 | 9.65 | 10.5 | 44.5 | 9.5 |
| 46 | 28 | 9.84 | 11 | 45 | 10 |
| 47 | 28.5 | 10.04 | 11.5 | 45.5 | 10.5 |
| 48 | 29 | 10.24 | 12.5 | 46.5 | 11.5 |
| 49 | 29.5 | 10.43 | 13 | 47.5 | 12 |
Le dimensioni di riferimento sono solo di riferimento. Si prega di prendere le dimensioni corrispondenti del nostro negozio in base alla lunghezza del piede. Contattaci se hai bisogno di aiuto per la misura corretta delle scarpe.






